このページの内容
Open Flow と Gumloop(https://www.gumloop.com/)を比較すると、オープンなワークフロー制御か、クローズドな AI エージェント基盤かという違いが際立ちます。Gumloop はプロプライエタリなクラウド上に構築されており、従来の無料プランを廃止して月 $37 からの開始となり、8%〜16% のオーケストレーション手数料を上乗せし、VPC デプロイをエンタープライズ契約限定にしています。一方、Open Flow はあえてクローズドな Agent Builder を作らず、決定論的ワークフロー、1,700 以上の SaaS 連携、オープンソースのセルフホスティング、そして BYOK 手数料なしの CLI/MCP 編集基盤を提供します。
アプリ連携とツール
どちらも主要な SaaS に接続できますが、コネクタのオープン性、独自 API の扱い、AI 利用料への上乗せ構造が大きく異なります。
| アプリ連携 | Open Flow | Gumloop |
|---|---|---|
| 標準の連携 | 1,700 以上のアプリとサービス、20,000 以上のツール | クラウド管理された Gumloop 独自のノードカタログのみ |
| コミュニティと保守 | OpenConnector はコミュニティと共同開発し、公式チームが保守 | コネクタ定義は非公開で、独自連携も Gumloop 内部にロックイン |
| 有料 AI・データサービス | OOMOL アカウント 1 つで複数の有料 AI・データサービスを利用可能(個別登録不要) | マネージド利用で 8%、自分の API キー持ち込み(BYOK)では 16% の手数料を上乗せ |
| サービスの料金 | 使った分だけ支払い、まとめて精算。上乗せ手数料なし | トークン、ツール呼び出し、実行時間に応じてクレジットを変動消費 |
| 独自 API と Schema | HTTP Request・OpenAPI ノードを標準搭載し、TypeScript/Python コードノードにも対応 | カスタムノードや Webhook は Gumloop のクラウドランタイムに依存 |
Open Flow では、自分のモデルエンドポイントや API キーを持ち込んでもペナルティ手数料は一切かからず、コネクタ自体もオープンなエコシステムで運用できます。
Open Flow のアプリとツールを探すワークフローの作成と編集
Open Flow は実行の決定性を保ったまま、コーディング Agent がワークフローを直接編集できるようにしています。この設計判断の詳細は、なぜ Open Flow は Dify / Coze 式の Agent Builder を作らないのかをご覧ください。
| 作成と編集 | Open Flow | Gumloop |
|---|---|---|
| 基本思想 | 決定論的ワークフロー + CLI/MCP によるネイティブ Agent 連携 | クローズドなビジュアル AI Agent・ワークフロー基盤 |
| 型付き入出力 | 型付きの入出力により、静的チェックやテストができ、Agent も試行実行なしで構造を読み取ってトークンを節約可能 | 画面上の接続による動的出力の受け渡しで、オープンな静的型検証やローカルでのスキーマテストがない |
| フロー制御とトリガー | Cron スケジュール、Webhook、ポーリング、分岐、ループ、人の承認(Approval) | Agent 駆動フローと Webhook が中心で、オープンな承認・状態管理は限定的 |
| AI タスク | LLM・制御された Agent ノードに加え、**AI Decision ノード(JEV)**で分類・判断・採点を 1 回で処理 | 通常のビジュアル AI ノードのみで、単一呼び出しの JEV ノードはなし |
| CLI と MCP による編集 | Agent による編集に最適化。ノード照会、部分編集、アトミック更新、競合チェックに対応 | Gumloop CLI はクラウド Agent の起動のみ。Pro プランでホストできる MCP サーバーは 1 つまで |
| バージョン管理 | リビジョン履歴、公開バージョン、ロールバックを標準搭載 | クラウドワークスペースの履歴のみで、Git 管理に適したオープンファイルはなし |
リモートの実行をトリガーするだけの CLI とは異なり、Open Flow では Claude Code や Codex が CLI と MCP を通じて型付きのノードスキーマを読み取り、オープンなワークフローグラフをローカルで静的に検証・テスト・編集できます。
実例:メールの分類と記録
受信メールを自動整理する実務的なワークフローを例に挙げます。
- Gmail から新しい未読メールを定期ポーリングまたはトリガーで取得する。
- AI Decision ノードで分類し、1 文の要約を生成する。
- 日付・送信者・件名・分類・要約を Google Sheets に追記する。


Open Flow 版のメール分類ワークフロー。決定論的なトリガー、制御された AI 分類、マネージド SaaS コネクタの組み合わせ。
Open Flow では、テンプレートを取り込んで任意の OpenAI 互換モデルエンドポイントを手数料なしで接続し、標準のリビジョン履歴で変更を追跡できます。
テンプレートと設定手順を見るセルフホスティングとデータ管理
エンタープライズ契約を待たずに自社サーバーへデプロイしたい場合、両者の違いは明確です。
| セルフホスティング | Open Flow | Gumloop |
|---|---|---|
| デプロイ方式 | オープンソースで Docker によるセルフホスティングが可能 | クラウド専用 SaaS のみ。VPC デプロイはエンタープライズ契約限定 |
| 独自の LLM | モデルのエンドポイントと API キーを自由に指定(BYOK 手数料なし) | BYOK 利用時はモデル利用料に加えて 16% のオーケストレーション手数料が発生 |
| 可搬性 | Git 管理や移行が容易なオープンなワークフローファイル | Gumloop 独自のクラウド形式にロックイン |
| 公式の連携サービス | セルフホスト環境でも OOMOL の公式サービスを併用可能(従量課金) | 非対応——クラウドランタイムは Gumloop 内に限定 |
Open Flow はどのチームでも Docker でエンジン全体をセルフホストでき、VPC 分離のために高額なエンタープライズ契約を結んだり、BYOK で追加手数料を取られたりすることはありません。
クラウドホスティングと料金
Open Flow は毎月の利用枠付きの無料プランと、月 $15.90 の Starter プランを用意しています。Gumloop は従来の無料プランを廃止し、Pro プランは月 $37 からとなっています。
| クラウドホスティング | Open Flow | Gumloop |
|---|---|---|
| 無料での利用 | 毎月の利用枠付きの無料プラン(全 SaaS コネクタと Webhook に対応) | 従来の無料プランは廃止され、有料契約が必須 |
| 入門有料プラン | $15.90/月 | Pro は月 $37 から(20,000 クレジット、同時実行 5 本まで、未使用分は毎月失効) |
| 課金と BYOK | 毎月の無料枠を超えた分は従量課金(BYOK 手数料なし) | マネージド利用で 8%、BYOK では 16% のオーケストレーション手数料 |
Open Flow はオープンソースの自由度、予測可能な料金、そして BYOK 手数料ゼロの環境を、クラウドでも自社サーバーでも提供します。